IHR NÄCHSTES ZUHAUSE WARTET
Wohnung kaufen
Anbieter HOMES BAY Hurghada Wohnung kaufen. Wohnungen zum Kauf, bei uns finden Sie eine passende Eigentumswohnung, in der Umgebung, in der Sie auch suchen.
Suche neu starten- HOMES BAY Hurghada
Wohnung kaufen
- 73 Immobilie(n) gefunden
- Seite 6 von 8
- Wohnung kaufen in Hurghada, 64 m² Wohnfläche, 2 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: MR-1B-4/111 | MARK RESORT | HURGHADA – AL KAWTHER | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 3.318.400 EGP | 57.728 € | RATENPREIS: 3.904.000 EGP | 67.915 € Moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer der ...
- Wohnung kaufen in Hurghada, 55 m² Wohnfläche, 2 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: MR-1B-4/105 | MARK RESORT | HURGHADA – AL KAWTHER | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 2.794.715 EGP | 48.665 € | RATENPREIS: 3.287.900 EGP | 57.253 € Moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer der ...
MR-3B-4/107 | 4 ZIM APARTMENT-EL MAMSHA & POOLBLICK IN MARK RESORT HURGHADA -AL KAWTHER ZU VERKAUFEN
Wohnung kaufen in Hurghada, 116 m² Wohnfläche, 4 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: MR-3B-4/107 | MARK RESORT | HURGHADA – AL KAWTHER | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 5.894.308 EGP | 102.633 € | RATENPREIS: 6.934.480 EGP | 120.745 € Moderne 4-Zimmer-Wohnung in einer ...- Wohnung kaufen in Hurghada, 34 m² Wohnfläche, 1 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: MR-S-C7 | MARK RESORT | HURGHADA – AL KAWTHER | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 1.907.400 EGP | 33.088 € | RATENPREIS: 2.244.000 EGP | 38.928 € Modernes Studio-Apartment in einer der ...
- Wohnung kaufen in Hurghada, 49 m² Wohnfläche, 2 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: MR-1B-GC2 | MARK RESORT | HURGHADA – AL KAWTHER | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 2.748.900 EGP | 47.868 € | RATENPREIS: 3.234.000 EGP | 56.315 € Moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer der ...
- Wohnung kaufen in Hurghada, 52 m² Wohnfläche, 2 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: MR-1B-GC1 | MARK RESORT | HURGHADA -AL KAWTHER | ÄGYPTEN ROTES MEER BARPREIS: 2.917.200 EGP | 50.827 € | RATENPREIS: 3.432.000 EGP | 59.796 € Moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer der ...
- Wohnung kaufen, 96 m² Wohnfläche, 3 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: T121 | CAPITAL RESORT | HURGHADA – AL AHYAA | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 2.937.600 EGP | 51.494 € | RATENPREIS: 3.456.000 EGP | 60.581 € Moderne 3-Zimmer-Wohnung in einer der am ...
- Wohnung kaufen, 94 m² Wohnfläche, 3 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: T120 | CAPITAL RESORT | HURGHADA – AL AHYAA | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 2.796.500 EGP | 49.019 € | RATENPREIS: 3.290.000 EGP | 57.670 € Moderne 3-Zimmer-Wohnung in einer der am ...
- Wohnung kaufen, 39 m² Wohnfläche, 1 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: T119 | CAPITAL RESORT | HURGHADA – AL AHYAA | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 1.160.250 EGP | 20.461 € | RATENPREIS: 1.365.000 EGP | 24.072 € Moderne 1 Zim Wohnung in einer der am ...
- Wohnung kaufen, 56 m² Wohnfläche, 2 Zimmer. IMMOBILIEN-ID: T116 | CAPITAL RESORT | HURGHADA – AL AHYAA | ÄGYPTEN – ROTES MEER BARPREIS: 1.523.200 EGP | 25.545 € | RATENPREIS: 1.792.000 EGP | 30.053 € Moderne 2-Zimmer-Wohnung in einer der am ...
- IHR PERSÖNLICHER SUCHAUFTRAG
Ihr neues Zuhause. Direkt im Postfach.
Wir informieren Sie per E-Mail, sobald neue Immobilien zu Ihrer Suche passen.
- Anbieter: HOMES BAY HurghadaImmobilienart: Wohnung kaufen
Region/Ort: International Neue Angebote passend zu den oben gewählten Suchkriterien.









